Välinevuokraus Ylläsjärvi
HILL Ski Rent
Ylläsjärven hiihtokeskusalueella, Taiga-rakennuksen alakerrassa sijaitsee HILL Ski Rent. HILL Ski Rentistä vuokraat hyvin huolletut välineet lasketteluun, maastohiihtoon, telemarkkiin ja lumilautailuun. Valikoimiin kuuluvat myös ahkiot, lumikengät, E-fätit eli sähköläskipyörät, Split-boardit, lumisurffit, OAC KAR -liukulumikengät eli karvapohjasukset, offilumilaudat, lumivyöryvarusteet ja paljon muuta!
Välinevuokraus Ylläsjärvi
Saaga Ski Rental
Ylläsjärven hiihtokeskusalueella, Lapland Hotels Saagan katon alla sijaitsevasta vuokraamosta löydät laadukkaat välineet rinteeseen sekä ostat hissiliput. Vuokraamon ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökunta auttaa sinua oikean välineen valinnassa. Vuokraus onnistuu myös etukäteen verkossa – tunturiin saapuessasi käyt vain noutamassa mittoihisi asetetut ja huolletut välineet Saaga Ski Rental -noutopisteestä.
HILL Ski Rent – Ylläsjärvi
HILL Ski Rent avoinna laskettelukaudella päivittäin. Avautuu aamuisin 15 minuuttia ennen hissien käynnistymistä ja sulkeutuu 15 minuuttia hissien sulkemisen jälkeen. Myös täyden palvelun välinehuolto toimii samojen aukioloaikojen puitteissa. Lisätietoja huoltopalveluista HILL Ski Rentin sivuilta.
Sijainti ja yhteystiedot
Taiga-rakennuksen alakerrassa, lipunmyynnin yhteydessä.
Iso-Ylläksentie 44, 95980 Ylläsjärvi
Puh. +358 (0)40 450 3758
yllas@hillskirent.fi
Hinnasto
- Standard: Helppo lähtötaso
- Special: Keskitasosta osaajaan
- Superior: Osaajalle
SETIT | 3h | 1 päivä | 2 päivää | 3 päivää | 4 päivää | 5 päivää | 6 päivää | 7 päivää | Lisäpäivä á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASKETTELU / TELEMARK | |||||||||
Standard | 30€ | 37€ | 62€ | 82€ | 96€ | 109€ | 119€ | 128€ | €8 |
Special | 36€ | 47€ | 75€ | 98€ | 117€ | 132€ | 146€ | 152€ | 10€ |
Superior | 39€ | 53€ | 88€ | 115€ | 136€ | 151€ | 167€ | 180€ | 15€ |
Junior (0–11 vuotta) | 21€ | 26€ | 40€ | 53€ | 65€ | 74€ | 82€ | 84€ | 5€ |
LUMILAUTAILU | |||||||||
Standard | 37€ | 45€ | 70€ | 99€ | 116€ | 126€ | 141€ | 153€ | 11€ |
Special | 43€ | 50€ | 79€ | 112€ | 130€ | 145€ | 159€ | 178€ | 13€ |
MAASTOHIIHTO | |||||||||
Standard | 30€ | 37€ | 62€ | 82€ | 96€ | 109€ | 119€ | 128€ | 8€ |
VÄLINEET | 3h | 1 päivä | 2 päivää | 3 päivää | 4 päivää | 5 päivää | 6 päivää | 7 päivää | Lisäpäivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASKETTELU / TELEMARK | |||||||||
Sukset standard | 24€ | 28€ | 39€ | 48€ | 58€ | 65€ | 72€ | 79€ | 5€ |
Sukset special | 29€ | 35€ | 55€ | 71€ | 86€ | 97€ | 108€ | 118€ | 8€ |
Sukset superior | 32€ | 39€ | 62€ | 80€ | 95€ | 109€ | 120€ | 130€ | 10€ |
Monot standard | 18€ | 21€ | 34€ | 42€ | 50€ | 58€ | 62€ | 65€ | 5€ |
Monot superior | 21€ | 24€ | 39€ | 49€ | 61€ | 69€ | 76€ | 80€ | 5€ |
Sauvat | 5€ | 7€ | 10€ | 12€ | 13€ | 14€ | 15€ | 16€ | 1€ |
LUMILAUTAILU | |||||||||
Lauta standard | 29€ | 35€ | 57€ | 80€ | 88€ | 98€ | 109€ | 119€ | 10€ |
Lauta special | 32€ | 39€ | 67€ | 95€ | 103€ | 116€ | 124€ | 136€ | 10€ |
Monot | 18€ | 23€ | 37€ | 47€ | 57€ | 68€ | 72€ | 78€ | 5€ |
MAASTOHIIHTO | |||||||||
Sukset | 24€ | 28€ | 39€ | 48€ | 58€ | 62€ | 68€ | 77€ | 5€ |
Monot | 17€ | 20€ | 32€ | 40€ | 48€ | 55€ | 59€ | 62€ | 3€ |
Sauvat | 5€ | 7€ | 10€ | 12€ | 13€ | 14€ | 15€ | 16€ | 1€ |
PYÖRÄILY | 3h | 1 päivä |
---|---|---|
E-Fatbike | 50€ | 70€ |
E-Bike JR | 40€ | 55€ |
MUUT | 3h | 1 päivä | 2 päivää | 3 päivää | 4 päivää | 5 päivää | 6 päivää | 7 päivää | Lisäpäivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARUSTEET | |||||||||
Kypärä | 5€ | 7€ | 9€ | 11€ | 13€ | 15€ | 17€ | 19€ | 2€ |
Lumikengät | 19€ | 25€ | 30€ | 40€ | 51€ | 60€ | 69€ | 74€ | 6€ |
Ahkio | 27€ | 30€ | 50€ | – | – | – | – | – | 20€ |
avalanche safety gear | – | 39€ | 59€ | – | – | – | – | 89€ | 30€ |
Vapaalasku / Touring / Splitboard | – | 80€ | 142€ | 200€ | – | – | – | – | 50€ |
Saaga Ski Rental – Ylläsjärvi
Saaga Ski Rental on auki 6.12.2024 alkaen päivittäin klo 9.45-17.15.
Poikkeus 24.12. jolloin avoinna 9.45-15.15.
Sijainti ja yhteystiedot
Lapland Hotels Saagan yhteydessä, Ylläsjärven hiihtokeskusalueella.
Iso-Ylläksentie 42, 95980 YLLÄSJÄRVI
+358 (0)40 509 3105
saaga.skirental@yllas.fi
Hinnasto
Laskettelu / Telemark / Maastohiihto
SETIT | 3 tuntia | 1 päivä | 2 päivää | 3 päivää | 4 päivää | 5 päivää | 6 päivää | 7 päivää | Lisäpäivät á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASKETTELU | |||||||||
Perussetti | 32,50€ | 38,50€ | 64€ | 86€ | 103€ | 114€ | 124€ | 134€ | 10€ |
Lasten setit (alle 12v.) | 22,80€ | 27€ | 44,80€ | 60,20€ | 72,10€ | 79,80€ | 86,80€ | 93,80€ | 7€ |
Pro setti | 40,50€ | 50€ | 85€ | 112€ | 132€ | 150€ | 165€ | 177€ | 12€ |
Special setti | 44,50€ | 55€ | 89€ | 116€ | 136,50€ | 154€ | 172€ | 183,50€ | 12€ |
Telemark setti | 40,50€ | 50€ | 85€ | 112€ | 132€ | 150€ | 165€ | 177€ | 12€ |
LUMILAUTAILU | |||||||||
Lumilautasetti | 40,50€ | 50€ | 85€ | 112€ | 132€ | 150€ | 165€ | 177€ | 12€ |
MAASTOHIIHTO | |||||||||
Maastohiihtosetti | 32,50€ | 38,50€ | 64€ | 86€ | 103€ | 114€ | 124€ | 134€ | 10€ |
Setti sisältää sukset, monot ja sauvat.
Muut välineet
YKSITTÄISET VÄLINEET | 3 tuntia | 1 päivä | 2 päivää | 3 päivää | 4 päivää | 5 päivää | 6 päivää | 7 päivää | Lisäpäivät á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kypärä | 6€ | 8€ | 11€ | 14€ | 16€ | 18€ | 19€ | 21€ | 2€ |
Sukset | 26,50€ | 31,50€ | 42€ | 52,50€ | 60€ | 70€ | 75€ | 80€ | 5€ |
Pro sukset | 35€ | 45€ | 60€ | 75€ | 90€ | 105€ | 115€ | 125€ | 10€ |
Special sukset | 38€ | 49€ | 67€ | 84€ | 100€ | 111€ | 122€ | 132,50€ | 11,50€ |
Telemark sukset | 35€ | 45€ | 60€ | 75€ | 90€ | 105€ | 115€ | 125€ | 10€ |
Lumilauta | 35€ | 45€ | 60€ | 75€ | 90€ | 105€ | 115€ | 125€ | 10€ |
Maastohiihtosukset | 26,50€ | 31,50€ | 42€ | 52,50€ | 60€ | 70€ | 75€ | 80€ | 5€ |
Kaikki monot | 22€ | 25€ | 37€ | 49€ | 61€ | 71€ | 76€ | 81€ | 3€ |
Kaikki sauvat | 7€ | 10€ | 14€ | 16€ | 18€ | 19€ | 20€ | 21€ | 1€ |
Lumikengät sis. sauvat | 23€ | 28€ | 49€ | 70€ | 91€ | 112€ | 133€ | 154€ | 21€ |
Lumilautasetti sisältää lumilaudan ja monot.