Ylläs Bike Park hinnasto
Normaali | Lapset 6-11v. | |
---|---|---|
Gondolin kiertoajelu* | 15€ | 10€ |
Kertanousu** | 11€ | 9€ |
Perheen kiertoajelu | 42€ | |
1 päivä | 33€ | 25€ |
2 päivää | 57€ | 42€ |
3 päivää | 82€ | 58€ |
4 päivää | 101€ | 68€ |
5 päivää | 120€ | 75€ |
6 päivää | 134€ | 85€ |
Kesäkausari | 250€ | 190€ |
Training track / Mattohissi | ||
Training track 1 päivä | 10€ | 10€ |
* Kiertoajelu-lippu sisältää kyydin ylös ja alas Gondoli-hissillä
** Kertanousu-lippu sisältää kyydin vain ylös tai alas Gondolilla tai ylös Ylläs Express-tuolihissillä.
*** Kaksi aikuista & kaksi-neljä lasta (6-11v.) samasta perheestä.
Mattohissillä sijaitsevan Training track-alueen käyttö sisältyy normaaleihin päivä- ja kausilippuihin.
Varauduthan todistamaan alle 12-vuotiaan lapsen iän esimerkiksi Kela-kortilla.
Yli 15 hengen ryhmille tarjoamme ryhmäalennusta.
Kaikki liput ladataan etäluettavalle keycardille.
Päivälippuihin ja kausikorttiin Keycard 7,50 €. Voit ladata lipun myös vanhalle kortille!
Gondolin kiertoajelun sekä kertanousun -hissilippuihin sisältyy keycard.
Hinnasto Hill Ski Rent
Paketit / Enduro / DH
Pyörä | Bike Park -paketti | |
---|---|---|
3 tuntia | 55€ | 99€ |
3 h junior | 45€ | 79€ |
1 päivä | 69€ | 119€ |
1 päivä junior | 59€ | 99€ |
Bike Park -paketti sisältää pyörän, suojat ja päivälipun.
Lasten pyörät
3 tuntia | 30€ |
---|---|
1 päivä | 37€ |
Lisäpäivät | 30€ |
E-Fatbiket
3 tuntia | 55€ | |
---|---|---|
1 päivä | 77€ | |
2 päivää | 135€ | |
Lisäpäivät | 55€ |
Suojat
Bike Park setti | FullFace | Panssari | Polvarit, hanskat, lasit | |
---|---|---|---|---|
3 tuntia | 18€ | 10€ | 10€ | 5€ |
1 päivä | 25€ | 15€ | 15€ | 10€ |
Lisäpäivät | 18€ | 10€ | 10€ | 5€ |
Yhteystiedot
HILL Ski Rent Ylläs
yllas@hillskirent.fi
Puh. +358 40 450 3758